Ç×°ø+¼÷¹Ú+·»Æ®Ä« | ¼÷¹Ú+·»Æ®Ä« | Ç×°ø+¼÷¹Ú | À̺¥Æ®»óǰ
ÀÌ¿ë¾È³» | È£ÅÚ¹×Äܵµ | Ææ¼Ç,ÀÌ»ö¼÷¼Ò | ÇÒÀοä±Ý°Ë»ö
¿¹¾à¾È³» | ´ë¿©Á¶°Ç.¾à°ü.º¸Çè | ·»Æ®¿ä±Ý ¹× ¿¹¾à | ·»Æ®Ä«FAQ
ÇÒÀÎÇ×°ø±Ç ½ºÄÉÁÙ | ÇÒÀÎÇ×°ø±Ç ÀÌ¿ë¾È³» | ÀϹÝÇ×°ø±Ç ÀÌ¿ë¾È³»
Åýñ׷ì | Åýðü±¤¿¹¾à
1.½ºÄÉÁÙ¿¹¾àÀü ¹Ýµå½Ã ÇÒÀÎÇ×°ø±Ç ÀÌ¿ë¾È³»¸¦ ²À ÀоîÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

2.¾Æ·¡ÀÇ ¿ä±Ý¿¡´Â ¿Õº¹Ç×°ø·á+°øÇ×ÀÌ¿ë·á+À¯·ùÇÒÁõ·á°¡ Æ÷ÇԵǾîÀÖ´Â Ç×°ø±ÇÀÔ´Ï´Ù.
- 2011³â 11¿ù~12¿ù ¾Æ½Ã¾Æ³ª, ´ëÇÑÇ×°ø, Áø¿¡¾î, Á¦ÁÖ, À̽ºÅ¸, Ƽ¿þÀÌÇ×°ø 24,200¿ø

3.Áö¹æÃâ¹ß(ºÎ»ê,ûÁÖ,´ë±¸,±¤ÁÖ) ÇÒÀÎÇ×°ø±ÇÀº ÀüÈ­¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
(¹®ÀÇ)064-721-1140
5¿ù ½ºÄÉÁÙ ´ëÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ³ª Áø¿¡¾î Á¦ÁÖ À̽ºÅ¸ Ƽ¿þÀÌ ¿¡¾îºÎ»ê
¼­¿ïÃâ¹ß Á¦ÁÖÃâ¹ß ÇÒÀÎÀ² Á¤»ó°¡ ÇÒÀΰ¡ Ç×°ø»ç ¿¹¾àÇϱâ
¿ù/ÀÏ ½Ã/ºÐ ¿ù/ÀÏ ½Ã/ºÐ
05/20(ÀÏ) 09:30 05/21(¿ù) 21:25 25% 165,200 132,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 21:25 25% 165,200 132,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 19:10 25% 165,200 132,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 18:00 30% 165,200 126,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 15:50 30% 165,200 126,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 14:30 35% 165,200 120,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/23(¼ö) 21:25 30% 165,200 126,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/23(¼ö) 20:25 25% 165,200 132,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 13:20 35% 165,200 120,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 12:10 40% 165,200 113,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 11:15 40% 165,200 113,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/23(¼ö) 18:00 25% 165,200 132,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/23(¼ö) 13:20 35% 165,200 120,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/23(¼ö) 11:15 40% 165,200 113,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/24(¸ñ) 21:25 30% 165,200 126,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/24(¸ñ) 20:25 25% 165,200 132,800
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 07:55 45% 165,200 108,320
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 08:45 40% 165,200 114,640
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 09:55 40% 165,200 114,640
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 11:15 40% 165,200 114,640
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 12:10 40% 165,200 114,640
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 13:20 40% 165,200 114,640
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 14:30 40% 165,200 114,640
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 15:50 25% 165,200 133,600
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 18:00 25% 165,200 133,600
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 19:10 25% 165,200 133,600
05/20(ÀÏ) 09:30 05/22(È­) 21:25 25% 165,200 133,600
05/20(ÀÏ) 09:30 05/23(¼ö) 07:55 45% 165,200 108,320
05/20(ÀÏ) 09:30 05/23(¼ö) 08:45 40% 165,200 114,640
05/20(ÀÏ) 09:30 05/23(¼ö) 10:10 40% 165,200 114,640
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö



ȸ»ç¼Ò°³ | Á¦ÁÖ114 History | »ç¾÷Á¦ÈÞ¹®ÀÇ | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | ¿©ÇàÇ¥Áؾà°ü | Contact Us
º» »çÀÌÆ®ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷, À̹ÌÁö ÀÚ·áÀÇ ¹ýÀû¼ÒÀ¯´Â |ÁÖ|³Ø½ºÆ®ÀÌÁö¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, »çÀüµ¿ÀÇ ¾ø´Â ¹«´Ü»ç¿ëÀ» ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.
¿©Çà»ç¾÷ºÎ : 064) 721-1140 À¥»çÀÌÆ® °³¹ßºÎ: 064) 721-8118
ÁÖ¼ÒÁö : Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà À̵µ2µ¿ 1176-67¹øÁö Á¦ÁÖº¥Ã³Á¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ 705È£
Á¦ÁÖ114 »çÀÌÆ® °ü·Ã¹®ÀÇ : (ÁÖ)³Ø½ºÆ®ÀÌÁö ¤Ó ´ëÇ¥ÀÚ : °­ÁÖ°æ
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 616-81-31646 ¤Ó Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ : Á¦ 2005-43È£ ±¹³»¿©Çà¾÷µî·Ï¹øÈ£ : Á¦520È£ 08
»ç¾÷ºÐ¾ß : À¥»çÀÌÆ® °³¹ß, Á¦ÁÖ°ü±¤ÄÁÅÙÃ÷°³¹ß, ¿©Çà»ç »óǰ°ü¸® ¹× ¿¹¾à°ü¸® ¿î¿µ¼Ö·ç¼Ç, ·»Æ®Ä«½Ç½Ã°£¿¹¾à
¼Ö·ç¼Ç(BtoB), È£ÅÚ,Ææ¼Ç ½Ç½Ã°£¿¹¾à°ü¸® ¹× ¿î¿µ(BtoB)¼Ö·ç¼Ç, ÀüÀÚ»ó°Å·¡(¼îÇθô) ±¸Ãà,
2003³â 10¿ù : Áß¼Ò±â¾÷Á¤º¸È­°æ¿µ¿ø ÁÖ°ü À̺ñÁö´Ï½º Á¤º¸È­ Çõ½ÅÄÁ¼³ÆÃ ±â°ü¾÷üµî·Ï
2004³â  2¿ù : Áß¼Ò±â¾÷û º¥Ã³±â¾÷ ÀÎÁõ:À¯Çü -½Å±â¼ú±â¾÷(Á¦042234233-1-2È£)